ANALYSTE FINANCIER & CONTROLEUR DE GESTION
Rend compte à | Directeur Administratif et Financier | ||
Poste placé sous sa responsabilité | Aucun | ||
Direction | Direction Administrative et Financière | ||
Localisation du poste | BENIN | ||
Missions | |||
Analyser les données pour mesurer les performances de l’entreprise, dégager les écarts entre le budget et les réalisations afin de faciliter les prises de décisions du DAF et de la Direction Générale.Identifier les écarts entre les budgets et les réalisations, en déterminer la cause et proposer des mesures correctives.Elaborer le budget, en contrôler l’exécution par la mise en œuvre du processus de gestion budgétaire. Contrôler et contribuer à améliorer la rentabilité de l’entreprise dans sa globalité mais également activité par activité (produit ou service par exemple), ou encore unité par unité (point de vente ou service par exemple).Elaborer et adapter les outils de pilotage du Groupe (Tableau de bord, Indicateurs de suivi et de mesure des performances…). | |||
tâches | |||
BUDGET Préparer le budget annuel N+1 avec le service comptable à partir des éléments fournis par les services, à soumettre à la hiérarchie pour validation, conformément aux procédures en vigueur.Participer à l’établissement des états financiers prévisionnels N+1.Veiller au respect du budget en cours d’année et en assurer le contrôle.Assurer le suivi du budget à l’aide de Odoo notamment.Lors de tout achat effectué par le Groupe, contrôler le respect des lignes budgétaires et informer/alerter sa hiérarchie et service concerné, de tout dépassement ou risque de dépassement.Elaborer chaque mois, le compte de résultat analytique de chaque point de vente, pour analyse et recommandations, afin d’optimiser leur rentabilité et leur marge.Analyser les écarts, comprendre, échanger et proposer des actions correctives entre le budget prévisionnel et les réalisations.Assurer la rentabilité globale des activités et des unités (points de vente ou services par exemple) en veillant à la maîtrise des coûts et ce, dans l’objectif d’améliorer la performance. Chaque 3 mois, procéder à une révision budgétaire si besoin est.Calculer, surveiller et alerter sur les indicateurs sensibles de gestion budgétaire. SUIVIE DES CHARGES Faire une analyse et un suivi mensuel des charges et expliquer les écarts entre budget et réalisation ETUDES, OUTILS ET TABLEAUX DE BORD Réaliser et présenter des études financières destinées à la Direction Générale et au DAF, permettant la synthèse, la présentation et la transmission d’informations importantes et explications afférentes, susceptibles de servir les objectifs de l’entreprise et de faciliter la prise de décisions.Proposer des outils de pilotage en concertation avec les responsables des différents services, après analyse de leurs besoins et objectifs en la matière.Elaborer / contribuer à l’élaboration des tableaux de bord pertinents, communiquer et diffuser aux directeurs et responsables de services.Garantir la production des reportings mensuels dans le respect des délais définis par la Direction générale et le DAF.Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie. | |||
Compétences | Indicateurs | ||
Connaissances – Maîtrise de la Comptabilité Analytique -Maîtrise des Principes budgétaires et indicateurs de gestion Savoir-faire – Capacité d’analyse et d’interprétation des données – Capable de calculer des budgets prévisionnels et de déterminer les seuils de retours sur investissements – Capacité rédactionnelle Savoir-être – Faire preuve de rigueur et d’organisation – Etre force de proposition – Autonome, disponible – Capable de travailler sous pression – Honnêteté, intégrité, probité – Réactivité | Se référer au tableau des KPI’s (key performance indicators) – Indicateurs-clés de performance, en vigueur. | ||
Contacts clés | |||
Clients Internes | Direction Administrative et Financière. Direction de l’Audit Interne Direction Générale | ||
Fournisseurs Internes | Toutes les directions | ||
Outils de travail et documents de référence | |||
Pack office (Power point, Word, Excel) ODOO Chartes et politiques, Manuels de procédures applicables au poste Notes de services applicables au poste Tableau des KPI’s (key performance indicators) – Indicateurs-clés de performance | |||
Formation requise et/ou expérience requise | |||
BAC + 5 en Comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion ou tout autre diplôme équivalent Expérience de 5 ans minimum | |||
Cette fiche de poste n’est pas limitative et peut être revue à tout moment afin de permettre le bon fonctionnement de la société.